Statistikk seriekamper: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Tagg: Manuell tilbakestilling
 
(44 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 21: Linje 21:
!Tap
!Tap
!Mål
!Mål
|-
|[[Sesongen 1937/38|1937/38]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 12-4 || 5 || 4 || 1 || 0 || 23-6 || 9 || 8 || 1 || 0 || 35-10 
|-
|[[Sesongen 1938/39|1938/39]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 13-8 || 6 || 4 || 1 || 1 || 12-6 || 12 || 7 || 2 || 3 || 25-14
|-
|[[Sesongen 1939/40|1939/40]] || 4 || 0 || 2 || 2 || 8-10 || 5 || 3 || 0 || 2 || 10-9 || 9 || 3 || 2 || 4 || 18-19
|-
|[[Sesongen 1947/48|1947/48]]  || 6 || 4 || 0 || 2 || 14-9 || 6 || 4 || 0 || 2 || 7-3 || 12 || 8 || 0 || 4 || 21-12
|-
|[[Sesongen 1948/49|1948/49]] || 7 || 4 || 2 || 1 || 9-7 || 7 || 3 || 1 || 3 || 9-10 || 14 || 7 || 3 || 4 || 18-17
|-
|[[Sesongen 1949/50|1949/50]] || 7 || 1 || 4 || 2 || 5-8 || 7 || 0 || 3 || 4 || 3-10 || 14 || 1 || 7 || 6 || 8-18
|-
|[[Sesongen 1950/51|1950/51]] || 7 || 7 || 0 || 0 || 16-4 || 7 || 3 || 0 || 4 || 10-11 || 14 || 10 || 0 || 4 || 26-15
|-
|[[Sesongen 1951/52|1951/52]] || 7 || 4 || 3 || 0 || 16-7 || 7 || 5 || 0 || 2 || 13-4 || 14 || 9 || 3 || 2 || 29-11
|-
|[[Sesongen 1952/53|1952/53]] || 7 || 3 || 3 || 1 || 17-8 || 7 || 3 || 2 || 2 || 12-9 || 14 || 6 || 5 || 3 || 29-17
|-
|[[Sesongen 1953/54|1953/54]] || 7 || 5 || 0 || 2 || 12-4 || 7 || 4 || 1 || 2 || 12-13 || 14 || 9 || 1 || 4 || 24-17
|-
|[[Sesongen 1954/55|1954/55]] || 7 || 3 || 1 || 3 || 11-10 || 7 || 2 || 0 || 5 || 16-22 || 14 || 5 || 1 || 8 || 27-32
|-
|[[Sesongen 1955/56|1955/56]] || 5 || 3 || 1 || 1 || 14-5 || 5 || 3 || 2 || 0 || 18-8 || 10 || 6 || 3 || 1 || 32-13
|-
|[[Sesongen 1956/57|1956/57]] || 5 || 5 || 0 || 0 || 23-4 || 5 || 1 || 4 || 0 || 8-6 || 10 || 6 || 4 || 0 || 31-10
|-
|[[Sesongen 1957/58|1957/58]] || 7 || 0 || 2 || 5 || 10-18 || 7 || 1 || 2 || 4 || 6-16 || 14 || 1 || 4 || 9 || 16-34
|-
|[[Sesongen 1958/59|1958/59]] || 5 || 1 || 1 || 3 || 6-9 || 5 || 2 || 1 || 2 || 7-8 || 10 || 3 || 2 || 5 || 13-17
|-
|[[Sesongen 1959/60|1959/60]] || 5 || 1 || 0 || 4 || 6-12 || 5 || 1 || 1 || 3 || 6-8 || 10 || 2 || 1 || 7 || 12-20
|-
|[[Sesongen 1960/61|1960/61]] || 6 || 2 || 3 || 1 || 6-5 || 6 || 2 || 0 || 4 || 8-10 || 12 || 4 || 3 || 5 || 14-15
|-
|[[Sesongen 1961/62|1961/62]] || 11 || 6 || 1 || 4 || 23-17 || 10 || 4 || 1 || 5 || 19-23 || 21 || 10 || 2 || 9 || 42-40
|-
|[[Sesongen 1963|1963]] || 7 || 2 || 1 || 4 || 12-12 || 7 || 2 || 3 || 2 || 11-13 || 14 || 4 || 4 || 6 || 23-25
|-
|[[Sesongen 1964|1964]] || 7 || 5 || 1 || 1 || 19-7 || 7 || 6 || 1 || 0 || 12-2 || 14 || 11 || 2 || 1 || 31-9
|-
|[[Sesongen 1965|1965]] || 7 || 2 || 3 || 2 || 12-12 || 7 || 2 || 1 || 4 || 6-13 || 14 || 4 || 4 || 6 || 18-25
|-
|[[Sesongen 1966|1966]] || 7 || 5 || 1 || 1 || 18-9 || 7 || 5 || 2 || 0 || 18-10 || 14 || 10 || 3 || 1 || 36-19
|-
|[[Sesongen 1967|1967]] || 7 || 1 || 0 || 6 || 10-16 || 7 || 1 || 0 || 6 || 9-24 || 14 || 2 || 0 || 12 || 19-40
|-
|[[Sesongen 1968|1968]] || 7 || 6 || 1 || 0 || 22-5 || 7 || 3 || 2 || 2 || 17-10 || 14 || 9 || 3 || 2 || 39-15
|-
|[[Sesongen 1969|1969]] || 7 || 4 || 1 || 2 || 11-7 || 7 || 3 || 3 || 1 || 20-10 || 14 || 7 || 4 || 3 || 31-17
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] || 7 || 6 || 0 || 1 || 22-5 || 7 || 5 || 1 || 1 || 11-6 || 14 || 11 || 1 || 2 || 33-11
|-
|[[Sesongen 1971|1971]] || 7 || 1 || 2 || 4 || 7-13 || 7 || 2 || 2 || 3 || 9-9 || 14 || 3 || 4 || 7 || 16-22
|-
|[[Sesongen 1972|1972]] || 7 || 3 || 1 || 3 || 6-7 || 7 || 1 || 1 || 5 || 3-7 || 14 || 4 || 2 || 8 || 9-14
|-
|[[Sesongen 1973|1973]] || 9 || 7 || 1 || 1 || 36-4 || 9 || 2 || 2 || 5 || 9-13 || 18 || 9 || 3 || 6 || 45-17
|-
|[[Sesongen 1974|1974]] || 9 || 8 || 0 || 1 || 21-5 || 9 || 5 || 4 || 0 || 17-7 || 18 || 13 || 4 || 1 || 38-12
|-
|[[Sesongen 1975|1975]] || 9 || 7 || 2 || 0 || 22-6 || 9 || 7 || 1 || 1 || 26-9 || 18 || 14 || 3 || 1 || 48-15
|-
|[[Sesongen 1976|1976]] || 9 || 2 || 0 || 7 || 6-13 || 9 || 4 || 1 || 4 || 11-13 || 18 || 6 || 1 || 11 || 17-26
|-
|[[Sesongen 1977|1977]] || 9 || 4 || 5 || 0 || 20-9 || 9 || 7 || 1 || 1 || 18-4 || 18 || 11 || 6 || 1 || 38-13
|-
|[[Sesongen 1978|1978]] || 9 || 2 || 3 || 4 || 8-12 || 9 || 3 || 3 || 3 || 13-20 || 18 || 5 || 6 || 7 || 21-32
|-
|[[Sesongen 1979|1979]] || 9 || 6 || 1 || 2 || 20-5 || 9 || 3 || 3 || 3 || 15-13 || 18 || 9 || 4 || 5 || 35-18
|-
|[[Sesongen 1980|1980]] || 11 || 4 || 2 || 5 || 15-10 || 11 || 5 || 2 || 4 || 15-22 || 22 || 9 || 4 || 9 || 30-32
|-
|[[Sesongen 1981|1981]] || 11 || 4 || 5 || 2 || 16-11 || 11 || 2 || 3 || 6 || 11-17 || 22 || 6 || 8 || 8 || 27-28
|-
|-
|[[Sesongen 1982|1982]] || 11 || 7 || 2 || 2 || 16-8 || 11 || 2 || 2 || 7 || 12-20 || 22 || 9 || 4 || 9 || 28-28  
|[[Sesongen 1982|1982]] || 11 || 7 || 2 || 2 || 16-8 || 11 || 2 || 2 || 7 || 12-20 || 22 || 9 || 4 || 9 || 28-28  
Linje 38: Linje 112:
|[[Sesongen 1989|1989]] || 11 || 8 || 0 || 3 || 21-13 || 11 || 3 || 4 || 4 || 15-18 || 22 || 11 || 4 || 7 || 36-31  
|[[Sesongen 1989|1989]] || 11 || 8 || 0 || 3 || 21-13 || 11 || 3 || 4 || 4 || 15-18 || 22 || 11 || 4 || 7 || 36-31  
|-
|-
|[[Sesongen 1990|1990]] || 11 || 4 || 2 || 5 || 19-16 || 11 || 4 || 3 || 4 || 12-23 || 22 || 8 || 5 || 9 || 31-39  
|[[Sesongen 1990|1990]] || 11 || 4 || 2 || 5 || 19-16 || 11 || 4 || 3 || 4 || 12-23 || 22 || 8 || 5 || 9 || 31-39
|-
|-
|[[Sesongen 1991|1991]] || 11 || 6 || 1 || 4 || 20-15 || 11 || 3 || 2 || 6 || 7-16 || 22 || 9 || 3 || 10 || 27-31  
|[[Sesongen 1991|1991]] || 11 || 6 || 1 || 4 || 20-15 || 11 || 3 || 2 || 6 || 7-16 || 22 || 9 || 3 || 10 || 27-31  
Linje 58: Linje 132:
|[[Sesongen 1999|1999]] || 11 || 1 || 4 || 6 || 16-32 || 11 || 1 || 3 || 7 || 11-29 || 22 || 2 || 7 || 13 || 27-61  
|[[Sesongen 1999|1999]] || 11 || 1 || 4 || 6 || 16-32 || 11 || 1 || 3 || 7 || 11-29 || 22 || 2 || 7 || 13 || 27-61  
|-
|-
|[[Sesongen 2000|2000]] || 13 || 8 || 3 || 2 || 38-18 || 13 || 7 || 1 || 5 || 28-20 || 26 || 15 || 4 || 7 || 66-38
|[[Sesongen 2000|2000]] || 11 || 7 || 3 || 1 || 34-13 || 11 || 7 || 0 || 4 || 27-17 || 22 || 14 || 3 || 5 || 61-30 
|-
|-
|[[Sesongen 2001|2001]] || 11 || 7 || 4 || 0 || 30-8 || 11 || 6 || 0 || 5 || 23-27 || 22 || 13 || 4 || 5 || 53-35
|[[Sesongen 2001|2001]] || 11 || 7 || 4 || 0 || 30-8 || 11 || 6 || 0 || 5 || 23-27 || 22 || 13 || 4 || 5 || 53-35
|-
|-
|[[Sesongen 2002|2002]] || 12 || 9 || 1 || 2 || 39-16 || 12 || 8 || 4 || 0 || 29-13 || 24 || 17 || 5 || 2 || 68-29
|[[Sesongen 2002|2002]] || 11 || 8 || 1 || 2 || 33-14 || 11 || 8 || 3 || 0 || 27-11 || 22 || 16 || 4 || 2 || 60-25
|-
|-
|[[Sesongen 2003|2003]] || 13 || 9 || 0 || 4 || 33-25 || 13 || 3 || 0 || 10 || 20-39 || 26 || 12 || 0 || 14 || 53-64
|[[Sesongen 2003|2003]] || 13 || 9 || 0 || 4 || 33-25 || 13 || 3 || 0 || 10 || 20-39 || 26 || 12 || 0 || 14 || 53-64
Linje 96: Linje 170:
|[[Sesongen 2018|2018]] || 13 || 8 || 3 || 2 || 38-20 || 13 || 4 || 1 || 8 || 22-26 || 26 || 12 || 4 || 10 || 60-46  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 13 || 8 || 3 || 2 || 38-20 || 13 || 4 || 1 || 8 || 22-26 || 26 || 12 || 4 || 10 || 60-46  
|-
|-
|Totalt || 398 || 198 || 86 || 114 || 794-562 || 398 || 144 || 76 || 178 || 594-766 || 796 || 342 || 162 || 292 || 1388-1329
|[[Sesongen 2019|2019]] || 12 || 6 || 1 || 5 || 18-12 || 12 || 2 || 6 || 4 || 19-28 || 24 || 8 || 7 || 9 || 37-40
|-
|Totalt || 719 || 357 || 154 || 208 || 1389-931 || 720 || 275 || 148 || 297 || 1118-1270 || 1439 || 632 || 302 || 505 || 2507-2202
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Statistikk]]
[[Kategori:Statistikk]]

Nåværende revisjon fra 29. jul. 2023 kl. 16:18

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
1937/38 4 4 0 0 12-4 5 4 1 0 23-6 9 8 1 0 35-10
1938/39 6 3 1 2 13-8 6 4 1 1 12-6 12 7 2 3 25-14
1939/40 4 0 2 2 8-10 5 3 0 2 10-9 9 3 2 4 18-19
1947/48 6 4 0 2 14-9 6 4 0 2 7-3 12 8 0 4 21-12
1948/49 7 4 2 1 9-7 7 3 1 3 9-10 14 7 3 4 18-17
1949/50 7 1 4 2 5-8 7 0 3 4 3-10 14 1 7 6 8-18
1950/51 7 7 0 0 16-4 7 3 0 4 10-11 14 10 0 4 26-15
1951/52 7 4 3 0 16-7 7 5 0 2 13-4 14 9 3 2 29-11
1952/53 7 3 3 1 17-8 7 3 2 2 12-9 14 6 5 3 29-17
1953/54 7 5 0 2 12-4 7 4 1 2 12-13 14 9 1 4 24-17
1954/55 7 3 1 3 11-10 7 2 0 5 16-22 14 5 1 8 27-32
1955/56 5 3 1 1 14-5 5 3 2 0 18-8 10 6 3 1 32-13
1956/57 5 5 0 0 23-4 5 1 4 0 8-6 10 6 4 0 31-10
1957/58 7 0 2 5 10-18 7 1 2 4 6-16 14 1 4 9 16-34
1958/59 5 1 1 3 6-9 5 2 1 2 7-8 10 3 2 5 13-17
1959/60 5 1 0 4 6-12 5 1 1 3 6-8 10 2 1 7 12-20
1960/61 6 2 3 1 6-5 6 2 0 4 8-10 12 4 3 5 14-15
1961/62 11 6 1 4 23-17 10 4 1 5 19-23 21 10 2 9 42-40
1963 7 2 1 4 12-12 7 2 3 2 11-13 14 4 4 6 23-25
1964 7 5 1 1 19-7 7 6 1 0 12-2 14 11 2 1 31-9
1965 7 2 3 2 12-12 7 2 1 4 6-13 14 4 4 6 18-25
1966 7 5 1 1 18-9 7 5 2 0 18-10 14 10 3 1 36-19
1967 7 1 0 6 10-16 7 1 0 6 9-24 14 2 0 12 19-40
1968 7 6 1 0 22-5 7 3 2 2 17-10 14 9 3 2 39-15
1969 7 4 1 2 11-7 7 3 3 1 20-10 14 7 4 3 31-17
1970 7 6 0 1 22-5 7 5 1 1 11-6 14 11 1 2 33-11
1971 7 1 2 4 7-13 7 2 2 3 9-9 14 3 4 7 16-22
1972 7 3 1 3 6-7 7 1 1 5 3-7 14 4 2 8 9-14
1973 9 7 1 1 36-4 9 2 2 5 9-13 18 9 3 6 45-17
1974 9 8 0 1 21-5 9 5 4 0 17-7 18 13 4 1 38-12
1975 9 7 2 0 22-6 9 7 1 1 26-9 18 14 3 1 48-15
1976 9 2 0 7 6-13 9 4 1 4 11-13 18 6 1 11 17-26
1977 9 4 5 0 20-9 9 7 1 1 18-4 18 11 6 1 38-13
1978 9 2 3 4 8-12 9 3 3 3 13-20 18 5 6 7 21-32
1979 9 6 1 2 20-5 9 3 3 3 15-13 18 9 4 5 35-18
1980 11 4 2 5 15-10 11 5 2 4 15-22 22 9 4 9 30-32
1981 11 4 5 2 16-11 11 2 3 6 11-17 22 6 8 8 27-28
1982 11 7 2 2 16-8 11 2 2 7 12-20 22 9 4 9 28-28
1983 11 5 4 2 15-9 11 1 1 9 6-25 22 6 5 11 21-34
1984 11 6 4 1 23-14 11 7 4 0 23-11 22 13 8 1 46-25
1985 11 2 3 6 9-16 11 2 5 4 17-21 22 4 8 10 26-37
1986 11 2 5 4 11-10 11 6 3 2 13-9 22 8 8 6 24-19
1987 11 10 1 0 28-3 11 7 2 2 23-10 22 17 3 2 51-13
1988 11 6 1 4 17-10 11 4 0 7 9-19 22 10 1 11 26-29
1989 11 8 0 3 21-13 11 3 4 4 15-18 22 11 4 7 36-31
1990 11 4 2 5 19-16 11 4 3 4 12-23 22 8 5 9 31-39
1991 11 6 1 4 20-15 11 3 2 6 7-16 22 9 3 10 27-31
1992 11 8 1 2 25-9 11 6 1 4 27-26 22 14 2 6 52-35
1993 11 4 1 6 21-19 11 6 5 0 23-14 22 10 6 6 44-33
1994 11 6 4 1 22-16 11 5 3 3 17-13 22 11 7 4 39-29
1995 11 4 2 5 16-16 11 4 4 3 16-18 22 8 6 8 32-34
1996 11 4 2 5 17-19 11 4 1 6 19-24 22 8 3 11 36-43
1997 11 5 3 3 21-12 11 2 3 6 7-19 22 7 6 9 28-31
1998 11 5 4 2 22-16 11 3 3 5 13-28 22 8 7 7 35-44
1999 11 1 4 6 16-32 11 1 3 7 11-29 22 2 7 13 27-61
2000 11 7 3 1 34-13 11 7 0 4 27-17 22 14 3 5 61-30
2001 11 7 4 0 30-8 11 6 0 5 23-27 22 13 4 5 53-35
2002 11 8 1 2 33-14 11 8 3 0 27-11 22 16 4 2 60-25
2003 13 9 0 4 33-25 13 3 0 10 20-39 26 12 0 14 53-64
2004 13 6 3 4 23-20 13 3 0 10 14-37 26 9 3 14 37-58
2005 13 6 2 5 28-16 13 4 3 6 20-24 26 10 5 11 48-40
2006 13 8 2 3 29-20 13 3 3 7 19-31 26 11 5 10 48-51
2007 13 4 4 5 20-22 13 3 0 10 9-27 26 7 4 15 29-49
2008 13 7 2 4 30-22 13 2 4 7 17-38 26 9 6 11 47-60
2009 13 8 3 2 28-17 13 7 2 4 27-17 26 15 5 6 55-34
2010 13 4 5 4 25-19 13 4 5 4 20-17 26 8 10 8 45-36
2011 13 5 5 3 27-20 13 3 5 5 18-23 26 8 10 8 45-43
2012 13 5 4 4 19-24 13 6 1 6 17-24 26 11 5 10 36-48
2013 13 7 2 4 23-14 13 2 4 7 15-24 26 9 6 11 38-38
2014 13 5 2 6 21-26 13 2 0 11 10-37 26 7 2 17 31-63
2015 13 9 3 1 26-13 13 6 3 4 28-27 26 15 6 5 54-40
2016 13 6 3 4 18-17 13 7 2 4 18-14 26 13 5 8 36-31
2017 13 4 4 5 23-19 13 6 1 6 28-35 26 10 5 11 51-54
2018 13 8 3 2 38-20 13 4 1 8 22-26 26 12 4 10 60-46
2019 12 6 1 5 18-12 12 2 6 4 19-28 24 8 7 9 37-40
Totalt 719 357 154 208 1389-931 720 275 148 297 1118-1270 1439 632 302 505 2507-2202