Sesongen 2023: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|[[9. februar]] || [[Fil:Frøyland IL.png|17px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || H || || [[Ålgård - Frøyland 9. februar 2023|3-0]] || [[Zabi Habibullah]], A. Ravndal | |[[9. februar]] || [[Fil:Frøyland IL.png|17px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || H || || [[Ålgård - Frøyland 9. februar 2023|3-0]] || [[Zabi Habibullah]], A. Ravndal | ||
|- bgcolor=#ffffdd | |- bgcolor=#ffffdd | ||
|[[2. mars]] || [[Fil:Varhaug IL.png|17px]] [[Varhaug IL|Varhaug]] || B || || [[Varhaug - Ålgård 2. mars 2023|2-2]] || Bjarnason x2 | |[[2. mars]] || [[Fil:Varhaug IL.png|17px]] [[Varhaug IL|Varhaug]] || B || || [[Varhaug - Ålgård 2. mars 2023|2-2]] || [[Kristofer Atli Bjarnason]] x2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Kampen mot Sola mangler statistikk. Frøyland mangler en målscorer. | |||
==Rogalandscupen== | ==Rogalandscupen== | ||
Linje 266: | Linje 266: | ||
|[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]]||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0 | |[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]]||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]]||21||20||1||12||1||0|| 2||2||0||1||2||0|| 6||5||1||5||0||0|| 2||2||0|| | |[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]]||21||20||1||12||1||0|| 2||2||0||1||2||0|| 6||5||1||5||0||0|| 2||2||0||2||0||0|| 31||29||2||20||3||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]]||21||21||0||2||2||0|| 1||0||1||0||0||0|| 6||6||0||2||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 30||29||1||4||2||1 | |[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]]||21||21||0||2||2||0|| 1||0||1||0||0||0|| 6||6||0||2||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 30||29||1||4||2||1 |
Nåværende revisjon fra 31. des. 2023 kl. 14:31
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
26. januar | Sola | H | 1-0 | Henrik Kommedal | |
3. februar | Sandved | H | 2-3 | Vetle Birkedal, Arne Ravndal | |
9. februar | Frøyland | H | 3-0 | Zabi Habibullah, A. Ravndal | |
2. mars | Varhaug | B | 2-2 | Kristofer Atli Bjarnason x2 |
Kampen mot Sola mangler statistikk. Frøyland mangler en målscorer.
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
14. mars | 1. runde | Rosseland | H | 130 | 3-2 | Arne Ravndal (10, 75), Vetle Birkedal (64) |
11. april | 2. runde | Figgjo | B | 300 | 4-1 | Sture Kalsås (16), Benjamin Ravndal (28), A. Ravndal (68), Henrik Kommedal (76) |
20. mai | 3. runde | Buøy | B | 100 | 5-4 e. str. | Jostein Bachmann Alsvik (48), A. Ravndal (67, str) |
22. august | Kvartfinale | Madla 3 | H | 250 | 4-2 | A. Ravndal (53), Kristofer Atli Bjarnason (54), B. Ravndal (77), Odin Skjæveland Haaland (85) |
3. oktober | Semifinale | Hana | B | 300 | 7-5 e. str. | Mattis Risa (46), Bjarnason (51, 72) |
21. oktober | Finale | Ganddal | N | 2000 | 1-2 | Risa (14) |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
17. mars | Kval 1 | Frøyland | H | 360 | 2-1 | Vetle Birkedal (61), Mathias Szanto (68) |
26. mars | Kval 2 | Mandalskameratene | B | 200 | 1-7 | Arne Ravndal (27 str) |
Seriekamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
31. mars | Skjold | B | 60 | 1-0 | Sture Kalsås (25) |
14. april | Sandved | H | 392 | 3-1 | A. Ravndal (37), Vetle Birkedal (38), Sindre Abrahamsen Karlsen (80) |
20. april | Vard Haugesund 2 | B | 5-4 | Amir Habibi (15, 70, 83 str), A. Ravndal (41, 57) | |
24. april | Hinna | H | 257 | 1-1 | Selvmål (55) |
28. april | Torvastad | H | 276 | 2-1 | A. Ravndal (41 str, 73) |
8. mai | Djerv 1919 2 | B | 26 | 2-0 | A. Ravndal (51 str, 66) |
14. mai | Haugesund 2 | H | 618 | 2-1 | Birkedal (75, 87) |
2. juni | Åkra | H | 453 | 3-3 | Teo Hjertvik-Bjelland (55, 77), Håkon Asheim (56) |
9. juni | Hana | B | 80 | 3-3 | Henrik Kommedal (38), Benjamin Ravndal (53), Kristofer Atli Bjarnason (80) |
17. juni | Kopervik | B | 1-1 | Mattis Risa (61) | |
23. juni | Nord | H | 274 | 2-2 | Bjarnason (9), Selvmål (89) |
29. juni | Riska | B | 50 | 1-2 | A. Ravndal (18) |
17. august | Hinna | B | 70 | 2-1 | Karlsen (44), B. Ravndal (75) |
25. august | Skjold | H | 263 | 4-1 | A. Ravndal (16 str, 57), Kommedal (18), Zabi Habibullah (82 str) |
1. september | Sandved | B | 100 | 1-2 | Kommedal (38) |
8. september | Vard Haugesund 2 | H | 296 | 1-2 | Bjarnason (64) |
14. september | Torvastad | B | 30 | 3-5 | Habibi (38 str), Risa (51), Kommedal (72) |
19. september | Forus og Gausel | B | 25 | 1-2 | Bjarnason (79) |
25. september | Djerv 1919 2 | H | 226 | 6-0 | Bjarnason (22, 24, 55), Kommedal (35), Odin Skjæveland Haaland (42), Simon Sele (79) |
30. september | Haugesund 2 | B | 0-6 | ||
6. oktober | Forus og Gausel | H | 274 | 1-0 | A. Ravndal (52) |
13. oktober | Åkra | B | 70 | 0-4 | |
27. oktober | Kopervik | H | 202 | 0-3 | |
31. oktober | Hana | H | 107 | 1-1 | Haaland (54) |
3. november | Nord | B | 1-3 | Sele (86) | |
10. november | Riska | H | 401 | 2-0 | Kommedal (16), A. Ravndal (94 str) |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugesund 2 | 26 | 23 | 1 | 2 | 121-21 | 70 |
2 | Åkra | 26 | 18 | 3 | 5 | 93-33 | 57 |
3 | Forus og Gausel | 26 | 16 | 2 | 8 | 76-48 | 50 |
4 | Nord | 26 | 13 | 4 | 9 | 91-58 | 43 |
5 | Torvastad | 26 | 12 | 5 | 9 | 65-49 | 41 |
6 | Vard Haugesund 2 | 26 | 13 | 2 | 11 | 63-65 | 41 |
7 | Sandved | 26 | 12 | 4 | 10 | 49-66 | 40 |
8 | Ålgård | 26 | 11 | 6 | 9 | 49-49 | 39 |
9 | Hana | 26 | 10 | 4 | 12 | 65-75 | 34 |
10 | Hinna | 26 | 10 | 3 | 13 | 62-61 | 33 |
11 | Kopervik | 26 | 9 | 5 | 12 | 46-67 | 32 |
12 | Riska | 26 | 9 | 2 | 15 | 41-60 | 29 |
13 | Skjold | 26 | 2 | 4 | 20 | 27-102 | 10 |
14 | Djerv 1919 2 | 26 | 0 | 3 | 23 | 30-124 | 3 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 13 | 7 | 4 | 2 | 28-16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21-33 | 26 | 11 | 6 | 9 | 49-49 |
NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 |
Rogalandscup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-14 |
Treningskamper | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
Totalt | 19 | 12 | 4 | 3 | 43-24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34-52 | 38 | 19 | 7 | 12 | 77-76 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Aarthun, Frank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alsvik, Jostein Bachmann | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Asheim, Håkon | 18 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 |
Berg, Even | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Birkedal, Vetle | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Bjarnason, Kristofer Atli | 20 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 0 |
Bjerkreim, Per | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bugurcu, Mirkan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassim, Jeppe | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Egzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eidsaa, Vetle | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Grønvold, David | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Gysland, Andreas | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Haaland, Odin Skjæveland | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Habibi, Amir | 20 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Habibullah, Zabi | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Halvorsen, Marius | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hjertvik-Bjelland, Teo | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Idland, Kevin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jøntvedt, Einar | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kalsås, Sture | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Karlsen, Sindre Abrahamsen | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Kommedal, Henrik | 21 | 20 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Lima, Erik Alexander | 16 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 5 | 0 |
Medalen, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Meling, Marius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nemanys, Aironas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedersen, Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ravndal, Arne | 21 | 20 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 20 | 3 | 0 |
Ravndal, Benjamin | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Ravndal, Simon | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Ree Jensen, Thomas | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Reiersen, Ruben Vassbø | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Risa, Mattis | 22 | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 4 | 7 | 0 |
Sele, Simon | 26 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Skjæveland, Vebjørn Nedland | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Skår, Noah | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Szanto, Mathias | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Valland, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viland, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vølstad, Christian | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Spillerstatistikken er komplett med de mangler som er nevnt under treningskampene.