Sesongen 2023: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(42 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 5: Linje 5:
! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere
! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[26. januar]] || [[Fil:Sola FK.png|17px]] [[Sola FK|Sola]] || H || x || [[Ålgård - Sola 26. januar 2023|1-0]] || [[Henrik Kommedal]]
|[[26. januar]] || [[Fil:Sola FK.png|17px]] [[Sola FK|Sola]] || H || || [[Ålgård - Sola 26. januar 2023|1-0]] || [[Henrik Kommedal]]
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[3. februar]] ||  [[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || H || x || [[Ålgård - Sandved 3. februar 2023|2-3]] || [[Vetle Birkedal]], [[Arne Ravndal]]
|[[3. februar]] ||  [[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || H || || [[Ålgård - Sandved 3. februar 2023|2-3]] || [[Vetle Birkedal]], [[Arne Ravndal]]
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[9. februar]] || [[Fil:Frøyland IL.png|17px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || H || x || [[Ålgård - Frøyland 9. februar 2023|3-0]] ||
|[[9. februar]] || [[Fil:Frøyland IL.png|17px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || H || || [[Ålgård - Frøyland 9. februar 2023|3-0]] || [[Zabi Habibullah]], A. Ravndal
|-  
|- bgcolor=#ffffdd
|[[2. mars]] || [[Fil:Varhaug IL.png|17px]] [[Varhaug IL|Varhaug]] || B || x || [[Varhaug - Ålgård 2. mars 2023|x-x]] ||
|[[2. mars]] || [[Fil:Varhaug IL.png|17px]] [[Varhaug IL|Varhaug]] || B || || [[Varhaug - Ålgård 2. mars 2023|2-2]] || [[Kristofer Atli Bjarnason]] x2
|-
|-
|}
|}


Med unntak av kampen mot Sandved mangler all statistikk for treningskampene.
Kampen mot Sola mangler statistikk. Frøyland mangler en målscorer.


==Rogalandscupen==
==Rogalandscupen==
Linje 26: Linje 26:
|[[11. april]] || 2. runde || [[Fil:Figgjo IL.png|17px]] [[Figgjo IL|Figgjo]] || B || 300 || [[Figgjo - Ålgård 11. april 2023|4-1]] || [[Sture Kalsås]] (16), [[Benjamin Ravndal]] (28), A. Ravndal (68), [[Henrik Kommedal]] (76)
|[[11. april]] || 2. runde || [[Fil:Figgjo IL.png|17px]] [[Figgjo IL|Figgjo]] || B || 300 || [[Figgjo - Ålgård 11. april 2023|4-1]] || [[Sture Kalsås]] (16), [[Benjamin Ravndal]] (28), A. Ravndal (68), [[Henrik Kommedal]] (76)
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[20. mai]] || 3. runde || [[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || B || 100 || [[Buøy - Ålgård 20. mai 2023|5-4]] || [[Jostein Bachmann Alsvik]] (48), A. Ravndal (67, str)  
|[[20. mai]] || 3. runde || [[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || B || 100 || [[Buøy - Ålgård 20. mai 2023|5-4]] e. str.|| [[Jostein Bachmann Alsvik]] (48), A. Ravndal (67, str)  
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[22. august]] || Kvartfinale || [[Fil:Madla IL.png|14px]] [[Madla 3]] || H || 250 || [[Ålgård - Madla 3 22. august 2023|4-2]] || A. Ravndal (53), [[Kristofer Atli Bjarnason]] (54), B. Ravndal (77), [[Odin Skjæveland Haaland]] (85)  
|[[22. august]] || Kvartfinale || [[Fil:Madla IL.png|14px]] [[Madla 3]] || H || 250 || [[Ålgård - Madla 3 22. august 2023|4-2]] || A. Ravndal (53), [[Kristofer Atli Bjarnason]] (54), B. Ravndal (77), [[Odin Skjæveland Haaland]] (85)  
|-
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[3. oktober]] || Semifinale || [[Fil:Hana IL.png|14px]] [[Hana IL|Hana]] || B || 300 || [[Hana - Ålgård 3. oktober 2023|7-5 e. str.]] || [[Mattis Risa]] (46), Bjarnason (51, 72)  
|[[3. oktober]] || Semifinale || [[Fil:Hana IL.png|14px]] [[Hana IL|Hana]] || B || 300 || [[Hana - Ålgård 3. oktober 2023|7-5 e. str.]] || [[Mattis Risa]] (46), Bjarnason (51, 72)  
|-
|- bgcolor=#ffdddd
|-
|[[21. oktober]] || Finale || [[Fil:Ganddal IL.png|14px]] [[Ganddal IL|Ganddal]] || N || 2000 || [[Ålgård - Ganddal 21. oktober 2023|1-2]] || Risa (14)
|[[21. oktober]] || Finale || [[Fil:Ganddal IL.png|14px]] [[Ganddal IL|Ganddal]] || N || || [[Ålgård - Ganddal 21. oktober 2023|x-x]] ||
|-
|-
|}
|}
Linje 52: Linje 50:
[[Fil:2023 05 14 Haugesund 2 001.jpg|thumb|right|Spillerne stiller opp mot [[Haugesund 2]] [[14. mai]].]]
[[Fil:2023 05 14 Haugesund 2 001.jpg|thumb|right|Spillerne stiller opp mot [[Haugesund 2]] [[14. mai]].]]
[[Fil:20230817 190530.jpg|thumb|right|Wintershallbanen før kampen mot [[Hinna IL|Hinna]] [[17. august]].]]
[[Fil:20230817 190530.jpg|thumb|right|Wintershallbanen før kampen mot [[Hinna IL|Hinna]] [[17. august]].]]
[[Fil:2023 08 25 Skjold 01.JPG|thumb|right|Ålgård tok sin foreløpig største seier for sesongen da de kjørte over [[Skjold IL|Skjold]] og vant 4-1.]]
[[Fil:2023 08 25 Skjold 01.JPG|thumb|right|Ålgård tok en solid 4-1 seier da de kjørte over [[Skjold IL|Skjold]].]]
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
Linje 61: Linje 59:
|[[14. april]] || [[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || H || 392 || [[Ålgård - Sandved 14. april 2023|3-1]] || A. Ravndal (37), Vetle Birkedal (38), [[Sindre Abrahamsen Karlsen]] (80)
|[[14. april]] || [[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || H || 392 || [[Ålgård - Sandved 14. april 2023|3-1]] || A. Ravndal (37), Vetle Birkedal (38), [[Sindre Abrahamsen Karlsen]] (80)
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[20. april]] || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[Vard Haugesund 2]] || B ||  || [[Vard 2 - Ålgård 20. april 2023|5-4]] NB || [[Amir Habibi]] (15, 70, 83 str), A. Ravndal (41, 57)
|[[20. april]] || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[Vard Haugesund 2]] || B ||  || [[Vard 2 - Ålgård 20. april 2023|5-4]] || [[Amir Habibi]] (15, 70, 83 str), A. Ravndal (41, 57)
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[24. april]] || [[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] || H || 257 || [[Ålgård - Hinna 24. april 2023|1-1]] || Selvmål (55)
|[[24. april]] || [[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] || H || 257 || [[Ålgård - Hinna 24. april 2023|1-1]] || Selvmål (55)
Linje 75: Linje 73:
|[[9. juni]] || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || B || 80 || [[Hana - Ålgård 9. juni 2023|3-3]] || [[Henrik Kommedal]] (38), [[Benjamin Ravndal]] (53), [[Kristofer Atli Bjarnason]] (80)
|[[9. juni]] || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || B || 80 || [[Hana - Ålgård 9. juni 2023|3-3]] || [[Henrik Kommedal]] (38), [[Benjamin Ravndal]] (53), [[Kristofer Atli Bjarnason]] (80)
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[17. juni]] || [[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || B || || [[Kopervik - Ålgård 17. juni 2023|1-1]] NB || [[Mattis Risa]] (61)
|[[17. juni]] || [[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || B || || [[Kopervik - Ålgård 17. juni 2023|1-1]] || [[Mattis Risa]] (61)
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[23. juni]] || [[Fil:SK Nord.png|17px]] [[SK Nord|Nord]] || H || 274 || [[Ålgård - Nord 23. juni 2023|2-2]] || Bjarnason (9), Selvmål (89)
|[[23. juni]] || [[Fil:SK Nord.png|17px]] [[SK Nord|Nord]] || H || 274 || [[Ålgård - Nord 23. juni 2023|2-2]] || Bjarnason (9), Selvmål (89)
Linje 91: Linje 89:
|[[14. september]] || [[Fil:Torvastad IL.png|17px]] [[Torvastad IL|Torvastad]] || B || 30 || [[Torvastad - Ålgård 14. september 2023|3-5]] || Habibi (38 str), Risa (51), Kommedal (72)
|[[14. september]] || [[Fil:Torvastad IL.png|17px]] [[Torvastad IL|Torvastad]] || B || 30 || [[Torvastad - Ålgård 14. september 2023|3-5]] || Habibi (38 str), Risa (51), Kommedal (72)
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[19. september]] || [[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || B || || [[Forus og Gausel - Ålgård 19. september 2023|1-2]] || Bjarnason (79)
|[[19. september]] || [[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || B || 25 || [[Forus og Gausel - Ålgård 19. september 2023|1-2]] || Bjarnason (79)
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[25. september]] || [[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || H || || [[Ålgård - Djerv 1919 2 25. september 2023|6-0]] || Bjarnason (22, 24, 55), Kommedal (35), [[Odin Skjæveland Haaland]] (42), [[Simon Sele]] (79)
|[[25. september]] || [[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || H || 226 || [[Ålgård - Djerv 1919 2 25. september 2023|6-0]] || Bjarnason (22, 24, 55), Kommedal (35), [[Odin Skjæveland Haaland]] (42), [[Simon Sele]] (79)
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[30. september]] || [[Fil:FK Haugesund.png|23px]] [[Haugesund 2]] || B || || [[Haugesund 2 - Ålgård 30. september 2023|0-6]] ||  
|[[30. september]] || [[Fil:FK Haugesund.png|23px]] [[Haugesund 2]] || B || || [[Haugesund 2 - Ålgård 30. september 2023|0-6]] ||  
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[6. oktober]] || [[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || H || || [[Ålgård - Forus og Gausel 6. oktober 2023|1-0]] || A. Ravndal (52)
|[[6. oktober]] || [[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || H || 274 || [[Ålgård - Forus og Gausel 6. oktober 2023|1-0]] || A. Ravndal (52)
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[14. oktober]] || [[Fil:Åkra IL.png|17px]] [[Åkra IL|Åkra]] || B || || [[Åkra - Ålgård 14. oktober 2023|0-4]] ||
|[[13. oktober]] || [[Fil:Åkra IL.png|17px]] [[Åkra IL|Åkra]] || B || 70 || [[Åkra - Ålgård 13. oktober 2023|0-4]] ||
|-
|- bgcolor=#ffdddd
|[[20. oktober]] || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || H || || [[Ålgård - Hana 20. oktober 2023|x-x]] ||
|[[27. oktober]] || [[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || H || 202 || [[Ålgård - Kopervik 27. oktober 2023|0-3]] ||
|-
|- bgcolor=#ffffdd
||[[27. oktober]] || [[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || H || || [[Ålgård - Kopervik 27. oktober 2023|x-x]] ||
|[[31. oktober]] || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || H || 107 || [[Ålgård - Hana 31. oktober 2023|1-1]] || Haaland (54)
|-
|- bgcolor=#ffdddd
|[[3. november]] || [[Fil:SK Nord.png|17px]] [[SK Nord|Nord]] || B || || [[Nord - Ålgård 3. november 2023|x-x]] ||
|[[3. november]] || [[Fil:SK Nord.png|17px]] [[SK Nord|Nord]] || B || || [[Nord - Ålgård 3. november 2023|1-3]] || Sele (86)
|-
|- bgcolor=#ddffdd
|[[10. november]] || [[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] || H || || [[Ålgård - Riska 10. november 2023|x-x]] ||
|[[10. november]] || [[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] || H || 401 || [[Ålgård - Riska 10. november 2023|2-0]] || Kommedal (16), A. Ravndal (94 str)
|-
|-
|}
|}
NB Mangler innbyttere.
 
===Tabell===
===Tabell===
[[Fil:Tilskuerstatistikk 2023.png|thumb|Tilskuerstatistikk hjemmekamper 2023]]
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
| 1 || [[Fil:FK Haugesund.png|23px]] [[Haugesund 2]] || 12 || 11 || 0 || 1 || 54-14 || 33
| 1 || [[Fil:FK Haugesund.png|23px]] [[Haugesund 2]] || 26 || 23 || 1 || 2 || 121-21 || 70
|-
|-
| 2 || [[Fil:Åkra IL.png|17px]] [[Åkra IL|Åkra]] || 13 || 10 || 2 || 1 || 46-12 || 32
| 2 || {{Åkra}} || 26 || 18 || 3 || 5 || 93-33 || 57
|-
|-
| 3 || [[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || 11 || 8 || 1 || 2 || 37-20 || 25
| 3 || [[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || 26 || 16 || 2 || 8 || 76-48 || 50
|-
|-
| 4 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård || 12 || 6 || 5 || 1 || 26-19 || 23
| 4 || {{Nord}} || 26 || 13 || 4 || 9 || 91-58 || 43
|-
|-
| 5 || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[Vard Haugesund 2]] || 12 || 7 || 1 || 4 || 36-24 || 22
| 5 || {{Torvastad}} || 26 || 12 || 5 || 9 || 65-49 || 41
|-
|-
| 6 || [[Fil:Torvastad IL.png|17px]] [[Torvastad IL|Torvastad]] || 13 || 6 || 2 || 5 || 33-20 || 20
| 6 || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[Vard Haugesund 2]] || 26 || 13 || 2 || 11 || 63-65 || 41
|-
|-
| 7 || [[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || 12 || 6 || 1 || 5 || 24-35 || 19
| 7 || [[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || 26 || 12 || 4 || 10 || 49-66 || 40
|-
|-
| 8 || [[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || 13 || 5 || 2 || 6 || 31-33 || 17
| 8 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård || 26 || 11 || 6 || 9 || 49-49 || 39
|-
|-
| 9 || [[Fil:SK Nord.png|17px]] [[SK Nord|Nord]] || 12 || 4 || 3 || 5 || 38-28 || 15
| 9 || {{Hana}} || 26 || 10 || 4 || 12 || 65-75 || 34
|-
|-
| 10 || [[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] || 13 || 3 || 3 || 7 || 25-33 || 12
| 10 || {{Hinna}} || 26 || 10 || 3 || 13 || 62-61 || 33
|-
|-
| 11 || [[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] || 12 || 3 || 2 || 7 || 15-30 || 11
| 11 || {{Kopervik}} || 26 || 9 || 5 || 12 || 46-67 || 32
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
| 12 || [[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || 13 || 1 || 5 || 7 || 20-38 || 8
| 12 || {{Riska}} || 26 || 9 || 2 || 15 || 41-60 || 29
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
| 13 || [[Fil:Skjold IL.png|17px]] [[Skjold IL|Skjold]] || 13 || 2 || 2 || 9 || 11-40 || 8
| 13 || [[Fil:Skjold IL.png|17px]] [[Skjold IL|Skjold]] || 26 || 2 || 4 || 20 || 27-102 || 10
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
| 14 || [[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || 13 || 0 || 1 || 12 || 9-60 || 1
| 14 || [[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || 26 || 0 || 3 || 23 || 30-124 || 3
|-
|-
|}
|}
<i>Oppdatert 29. juni 2023</i>


==Kampstatistikk==
==Kampstatistikk==
Linje 173: Linje 170:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 7 || 4 || 3 || 0 || 17-10 || 7 || 4 || 2 || 1 || 15-10 || 14 || 8 || 5 || 1 || 32-21
|Serie || 13 || 7 || 4 || 2 || 28-16 || 13 || 4 || 2 || 7 || 21-33 || 26 || 11 || 6 || 9 || 49-49
|-
|-
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-7 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3-8  
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-7 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3-8  
|-
|-
|Rogalandscup || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 9-5 || 3 || 3 || 0 || 0 || 12-7
|Rogalandscup || 2 || 2 || 0 || 0 || 7-4 || 4 || 3 || 0 || 1 || 10-10 || 6 || 5 || 0 || 1 || 17-14
|-
|Treningskamper || 3 || 2 || 0 || 1 || 6-3 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2-2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 8-5
|-
|-
|Treningskamper || 3 || 2 || 0 || 1 || 6-3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 3 || 2 || 0 || 1 || 6-3
|Totalt || 19 || 12 || 4 || 3 || 43-24 || 19 || 7 || 3 || 9 || 34-52 || 38 || 19 || 7 || 12 || 77-76
|-
|-
|}
|}
Linje 211: Linje 210:
{{Kamper2}}
{{Kamper2}}
|-
|-
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]]||7||1||6||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||3||6||0||1||0
|[[Frank Aarthun|Aarthun, Frank]]||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|-
|-
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]]||8||5||3||1||3||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||6||5||1||3||0
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]]||14||2||12||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||4||13||1||1||0
|-
|-
|[[Even Berg|Berg, Even]] ||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]]||18||9||9||1||3||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 23||10||13||1||3||0
|-
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]]||4||3||1||3||1||0|| 2||2||0||1||1||0|| 3||3||0||1||1||0|| 1||1||0||1||0||0|| 10||9||1||6||3||0
|[[Even Berg|Berg, Even]] ||10||9||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||11||1||0||1||0
|-
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]]||7||6||1||2||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 3||1||2||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||8||3||3||2||0
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]]||4||3||1||3||1||0|| 2||2||0||1||1||0|| 3||3||0||1||1||0|| 3||3||0||1||0||0|| 12||11||1||6||3||0
|-
|-
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]]||2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]]||20||17||3||7||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 5||3||2||3||2||0|| 1||1||0||2||0||0|| 27||22||5||12||5||0
|-
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]]||11||9||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||11||2||0||0||0
|-
|-
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]]||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]]||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
Linje 227: Linje 228:
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]]||12||12||0||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||0||2||0
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]]||12||12||0||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||0||2||0
|-
|-
|[[Egzon]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|[[Egzon]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|-
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||8||4||4||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 10||5||5||0||1||0
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||8||4||4||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0|| 12||6||6||0||1||0
|-
|-
|[[David Grønvold|Grønvold, David]] ||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0
|[[David Grønvold|Grønvold, David]] ||14||14||0||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||16||1||0||3||0
|-
|-
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||7||3||4||0||2||0|| 2||2||0||0||1||0|| 2||1||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 12||7||5||0||3||0
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||7||3||4||0||2||0|| 2||2||0||0||1||0|| 2||1||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 13||8||5||0||3||0
|-
|-
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||1||1||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||1||1||0
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||11||6||5||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||8||6||3||1||0
|-
|-
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]]||8||6||2||3||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||9||2||3||0||0
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]]||20||15||5||4||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 25||20||5||4||1||0
|-
|-
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]]||6||3||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||4||4||0||0||0
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]]||13||6||7||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 17||8||9||2||0||0
|-
|-
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]]||0||0||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||1||0
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]]||5||5||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 10||10||0||0||1||0
|-
|-
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||9||8||1||2||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 3||1||2||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 15||11||4||2||1||0
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||17||11||6||2||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 4||1||3||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0|| 26||15||11||2||1||0
|-
|-
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]]||11||11||0||1||0||1|| 2||2||0||0||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 17||17||0||2||0||1
|[[Kevin Idland|Idland, Kevin]]||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0
|-
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||7||6||1||2||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 4||2||2||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 14||11||3||2||0||0
|[[Einar Jøntvedt|Jøntvedt, Einar]]||8||3||5||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||4||5||0||0||0
|-
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]]||11||11||0||1||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 3||1||2||1||0||0|| 2||2||0||1||0 ||0|| 18||16||2||3||1||0
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]]||12||11||1||1||0||1|| 2||2||0||0||0||0|| 4||3||1||1||0||1|| 3||3||0||0||0||0|| 21||19||2||2||0||2
|-
|-
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]]||8||1||7||0||4||0|| 2||0||2||0||0||0|| 4||4||0||0||1||0|| 1||0||1||0||0||0|| 15||5||10||0||5||0
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||13||12||1||2||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 6||4||2||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 23||20||3||2||1||0
|-
|-
|[[Marius Meling|Meling, Marius]]||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]]||21||20||1||6||4||0|| 2||2||0||0||0||0|| 4||2||2||1||0||0|| 3||3||0||1||0 ||0|| 30||27||3||8||4||0
|-
