Sesongen 2022: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 50: Linje 50:
|[[10. juni]] || [[Fil:Stavanger IF.png|17px]] [[Stavanger IF|SIF]] || B || 45 || [[SIF - Ålgård 10. juni 2022|5-1]] || [[Elias Årsvoll]] (13), [[Benjamin Ravndal]] (34), Szanto (51), [[Sigurd Gjesdal]] (86), [[Jonas Vølstad Fjeldsbø]] (87)  
|[[10. juni]] || [[Fil:Stavanger IF.png|17px]] [[Stavanger IF|SIF]] || B || 45 || [[SIF - Ålgård 10. juni 2022|5-1]] || [[Elias Årsvoll]] (13), [[Benjamin Ravndal]] (34), Szanto (51), [[Sigurd Gjesdal]] (86), [[Jonas Vølstad Fjeldsbø]] (87)  
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[17. juni]] || [[Fil:Egersunds IK.png|10px]] [[Egersunds 2|EIK 2]] || H || 275 || [[Ålgård - EIK 2 17. juni 2022|1-2]] || [[Erik Lima]] (20)
|[[17. juni]] || [[Fil:Egersunds IK.png|10px]] [[Egersunds 2|EIK 2]] || H || 275 || [[Ålgård - EIK 2 17. juni 2022|1-2]] || [[Erik Alexander Lima]] (20)
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[23. juni]] || [[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] || B || 60 || [[Riska - Ålgård 23. juni 2022|2-5]] || [[Thomas Ree Jensen]] (25), Szanto (33)
|[[23. juni]] || [[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] || B || 60 || [[Riska - Ålgård 23. juni 2022|2-5]] || [[Thomas Ree Jensen]] (25), Szanto (33)
Linje 198: Linje 198:
|-
|-
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]]||9||8||1||0||0||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||8||1||0||0||1
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]]||9||8||1||0||0||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||8||1||0||0||1
|-
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]]||19||8||11||1||1||0|| 1||1||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 21||10||11||1||2||0
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]]||2||0||2||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||1||0||0
|-
|[[Sigurd Gjesdal|Gjesdal, Sigurd]]||6||0||6||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||0||6||1||1||0
|-
|[[David Grønvold|Grønvold, David]]||13||13||0||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||0||2||0
|-
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]]||24||22||2||7||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||2||0||0|| 26||24||2||9||1||0
|-
|-
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]]||3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]]||3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
Linje 204: Linje 214:
|-
|-
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]]||7||5||2||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||5||2||1||0||0
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]]||7||5||2||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||5||2||1||0||0
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]]||8||7||1||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||1||0
|-
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]]||17||13||4||6||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 19||15||4||6||2||0
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]]||17||13||4||6||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 19||15||4||6||2||0
|-
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]]||18||11||7||2||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 19||11||8||2||0||0
|-
|[[Marius Medalen|Medalen, Marius]]||6||1||5||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||1||5||0||0||0
|-
|[[Even Myrheim|Myrheim, Even]]||4||1||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||1||3||0||0||0
|-
|-
|[[Jone Osland|Osland, Jone]]||4||0||4||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||1||4||0||0||0
|[[Jone Osland|Osland, Jone]]||4||0||4||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||1||4||0||0||0
|-
|[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]]||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]]||21||21||0||6||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 24||24||0||7||1||0
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]]||21||21||0||6||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 24||24||0||7||1||0
Linje 213: Linje 233:
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]]||13||6||7||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 15||8||7||2||2||0
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]]||13||6||7||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 15||8||7||2||2||0
|-
|-
|[[Thomas Ree-Jensen|Ree Jensen]]||7||7||0||1||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||9||0||1||3||0
|[[Thomas Ree Jensen|Ree Jensen, Thomas]]||7||7||0||1||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||9||0||1||3||0
|-
|[[Mattis Risa|Risa, Mattis]]||12||6||6||2||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||6||6||2||2||0
|-
|[[Simon Sele|Sele, Simon]]||11||9||2||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||9||2||1||0||0
|-
|[[Gisle Skjæveland|Skjæveland, Gisle]]||9||0||9||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||0||10||4||1||0
|-
|-
|[[Noah Skår|Skår, Noah]]||3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0
|[[Noah Skår|Skår, Noah]]||3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0
|-
|-
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]]||13||13||0||10||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 16||16||0||10||2||0
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]]||13||13||0||10||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 16||16||0||10||2||0
|-
|[[Oliver Sælevik|Sælevik, Oliver]]||3||1||2||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 5||2||3||0||1||0
|-
|[[Mitar Tomasevic|Tomasevic, Mitar]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||1||0
|-
|[[Tommy Tønnesen|Tønnesen, Tommy]]||15||15||0||1||4||0|| 1||1||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||17||0||1||5||0
|-
|-
|[[Markus Valland|Valland, Markus]]||15||15||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 17||17||0||0||0||0
|[[Markus Valland|Valland, Markus]]||15||15||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 17||17||0||0||0||0
|-
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]]||18||16||2||0||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||16||2||0||2||0
|-
|[[Elias Årsvoll|Årsvoll, Elias]]||22||21||1||5||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 22||21||1||5||3||0
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 9. aug. 2023 kl. 08:30

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
4. mars Bryne FK.png Bryne 2 H 100 4-2 Benjamin Ravndal (29), Simon Ravndal (38), Zabi Habibullah (45 str, 65)
8. april Frøyland IL.png Frøyland H 103 0-4

Statistikken er ufullstendig. Det mangler også flere treningskamper.

Rogalandscupen

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
5. april Avd 1 Dirdal IL.png Dirdal B x 3-5 (12) Gisle Skjæveland (51, 63 str)

Mangler flere innbyttere

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
19. mars Kval 1 RosselandBallklubblogo5.png Rosseland B 100 0-3

Seriekamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
21. april Hundvåg FK.png Hundvåg B x 4-2 NB Mathias Szanto (16, 37), Zabi Habibullah (60 str), Jostein Bachmann Alsvik (87)
29. april Randaberg IL.png Randaberg H 346 0-3 NB
6. mai Sokndal IK.png Sokndal B x 5-1 NB Tommy Tønnesen (3), Habibullah (28), Szanto (40, 60), Gisle Skjæveland (76)
16. mai Bryne FK.png Bryne 2 H 315 1-0 Alsvik (12)
20. mai Sunde IL.png Sunde H 291 4-0 Szanto (37, 70), Habibullah (45 str, 54 str)
26. mai Hinna IL.png Hinna B 100 1-2 Szanto (25)
3. juni Hana IL.png Hana H 305 2-1 Henrik Kommedal (48), Selvmål (69)
10. juni Stavanger IF.png SIF B 45 5-1 Elias Årsvoll (13), Benjamin Ravndal (34), Szanto (51), Sigurd Gjesdal (86), Jonas Vølstad Fjeldsbø (87)
17. juni Egersunds IK.png EIK 2 H 275 1-2 Erik Alexander Lima (20)
23. juni Riska FK.png Riska B 60 2-5 Thomas Ree Jensen (25), Szanto (33)
30. juni Eiger FK.png Eiger H 308 2-1 Lima (33), Benjamin Ravndal (40)
5. august Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel H 191 3-1 Szanto (74), Kommedal (84, 89)
18. august Randaberg IL.png Randaberg B x 1-0 NB Kristofer Atli Bjarnason (24)
26. august Sokndal IK.png Sokndal H 215 3-0 Bjarnason (7, 66), Vetle Eidsaa (55)
2. september Bryne FK.png Bryne 2 B 50 3-1 Kommedal (25), Bjarnason (83 str), B. Ravndal (95)
8. september Sunde IL.png Sunde B 40 1-3 B. Ravndal (62)
12. september Hundvåg FK.png Hundvåg H 203 5-0 B. Ravndal (30), Årsvoll (40), Habibullah (80), Sture Kalsås (85), Bjarnason (87)
16. september Hinna IL.png Hinna H 203 1-1 Bjarnason (60)
23. september Hana IL.png Hana B 75 1-4 Sindre Abrahamsen Karlsen (48)
30. september Stavanger IF.png SIF H 188 3-1 B. Ravndal (31), Bjarnason (40, 90)
5. oktober Sola FK.png Sola 2 B x 4-2 NB Årsvoll (5), Torbjørn Aabrekk (32), Bjarnason (6), Simon Ravndal (72)
10. oktober Egersunds IK.png EIK 2 B 60 2-0 Mattis Risa (11), Simon Sele (90)
14. oktober Riska FK.png Riska H 187 2-4 Årsvoll (33), Kommedal (35)
21. oktober Eiger FK.png Eiger B 200 1-4 Kommedal (3)
28. oktober Sola FK.png Sola 2 H 232 7-2 Habibullah (24), Selvmål (37), Årsvoll (49), Bjarnason (50, 90), Risa (59), Gisle Skjæveland (85)
4. november Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel B 40 1-2 Habibullah (45 str)

NB Mangler innbyttere

Tabell

Lag K S U T Mål P
1 Eiger FK.png Eiger 26 21 1 4 106-38 64
2 Hinna IL.png Hinna 26 19 3 4 82-32 60
3 Riska FK.png Riska 26 19 1 6 101-44 58
4 Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel 26 17 3 6 82-57 54
5 Logo.png Ålgård 26 16 1 9 65-43 49
6 Bryne FK.png Bryne 2 26 12 3 11 73-56 39
7 Randaberg IL.png Randaberg 26 12 3 11 59-55 39
8 Hana IL.png Hana 26 11 3 12 53-59 36
9 Stavanger IF.png SIF 26 10 2 14 47-67 32
10 Hundvåg FK.png Hundvåg 26 7 4 15 44-63 25
11 Sola FK.png Sola 2 26 6 4 16 24-35 22
12 Egersunds IK.png Egersunds 2 26 6 3 17 39-73 21
13 Sunde IL.png Sunde 26 5 5 16 35-91 20
14 Sokndal IK.png Sokndal IK 26 1 4 21 27-91 7

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Seriekamper 13 9 1 3 34-16 13 7 0 6 31-27 26 16 1 9 65-43
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0-3 1 0 0 1 0-3
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 3-5 1 0 0 1 3-5
Treningskamper 2 1 0 1 4-6 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1 4-6

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


Aabrekk, Torbjørn 16 14 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 2 1 6 1
Aarthun, Frank 17 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 3 0 2 0
Alsvik, Jostein Bachmann 18 9 9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 11 10 2 0 0
Asheim, Håkon 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 0 0
Bakken, Simen 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 1 0
Bjarnason, Kristofer Atli 14 14 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 11 1 0
Cassim, Jeppe 9 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 1
Eidsaa, Vetle 19 8 11 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10 11 1 2 0
Fjeldsbø, Jonas Vølstad 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
Gjesdal, Sigurd 6 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 1 0
Grønvold, David 13 13 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 2 0
Habibullah, Zabi 24 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 26 24 2 9 1 0
Halvorsen, Marius 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
Hjertvik-Bjellan, Teo 12 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 9 0 1 0
Kalsås, Sture 7 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 1 0 0
Karlsen, Sindre Abrahamsen 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 1 0
Kommedal, Henrik 17 13 4 6 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 4 6 2 0
Lima, Erik Alexander 18 11 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 11 8 2 0 0
Medalen, Marius 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0 0
Myrheim, Even 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
Osland, Jone 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0
Pedersen, Andreas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ravndal, Benjamin 21 21 0 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 24 24 0 7 1 0
Ravndal, Simon 13 6 7 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 15 8 7 2 2 0
Ree Jensen, Thomas 7 7 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 1 3 0
Risa, Mattis 12 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 6 2 2 0
Sele, Simon 11 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2 1 0 0
Skjæveland, Gisle 9 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 4 1 0
Skår, Noah 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
Szanto, Mathias 13 13 0 10 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 16 0 10 2 0
Sælevik, Oliver 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0 1 0
Tomasevic, Mitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Tønnesen, Tommy 15 15 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 1 5 0
Valland, Markus 15 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0
Viland, Alexander 18 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 2 0 2 0
Årsvoll, Elias 22 21 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 21 1 5 3 0